Apple iPhone SE
Apple iPhone SE specifications (full)
Apple iPhone SE battery and general information
Release date | March 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.66 |
Weight (g) | 113.00 |
Removable battery | No |
Colours | Silver, Gold, Space Grey, Rose Gold |
Apple iPhone SE display
Screen size (inches) | 4.00 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 640x1136 pixels |
Pixels per inch (PPI) | 326 |
Apple iPhone SE hardware
Processor make | A9 |
RAM | 2GB |
Internal storage | 16GB |
Expandable storage | No |
Apple iPhone SE camera
Rear camera | 12-megapixel |
Rear flash | Yes |
Front camera | 1.2-megapixel |
Apple iPhone SE software
Operating system | iOS 9.3 |
Apple iPhone SE connectivity
Wi-Fi | Yes |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Yes |
Infrared | No |
USB OTG | No |
Headphones | 3.5mm |
FM | No |
Number of SIMs | 1 |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Apple iPhone SE sensors
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Barometer | No |
Temperature sensor | No |
No comments